Web ID : Teava laminata la cald E235 275 A106 gr.B
Comanda
Societatea noastra va poate oferi din stoc sau la comanda urmatoarele sorto- tipuri de tevi laminate la cald si trase la rece,dupa cum urmeaza :
Teava - Laminata la cald EN 10297-1 , EN 10210 -1,2 , EN 10216-1,3 ,EN 10208 -1
- Calitate material E235 /275 ,P235 , P265 , L210 , L245 :
Societatea noastra va poate oferi din stoc sau la comanda urmatoarele sorto- tipuri | |||||||||||||||
de tevi laminate la cald si trase la rece,dupa cum urmeaza : teava laminata la cald EN 10297-1, | |||||||||||||||
EN 10210 -1,2, EN 10216-1,3, EN 10208-1 calitate material E235, E275,P235, P265, L210, L245 : | |||||||||||||||
Teava laminata P 235GH TC 1/P265GHTC1 | |||||||||||||||
PRET EURO / ML | |||||||||||||||
Diametru | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5.0 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 12,50 |
Grosime | |||||||||||||||
21,3 | 1,24 | 1,38 | 1,51 | 1,64 | 1,81 | ||||||||||
26,9 | 1,53 | 1,71 | 1,89 | 2,06 | 2,28 | 2,48 | |||||||||
33,7 | 2,19 | 2,42 | 2,65 | 2,94 | 3,22 | 3,56 | 3,89 | ||||||||
42,4 | 2,81 | 3,11 | 3,40 | 3,79 | 4,17 | 4,63 | 5,07 | ||||||||
48,3 | 3,57 | 3,92 | 4,37 | 4,81 | 5,35 | 5,87 | |||||||||
60,3 | 4,52 | 4,96 | 5,54 | 6,11 | 6,81 | 7,50 | 9,23 | 10,25 | 11,35 | ||||||
63,5 | 4,77 | 5,23 | 5,85 | 6,46 | 7,20 | 7,93 | 9,78 | 10,86 | 12,04 | 14,51 | |||||
70,0 | 5,80 | 6,48 | 7,16 | 8,00 | 8,82 | 10,89 | 12,11 | 13,46 | 16,28 | ||||||
73,0 | 6,06 | 6,78 | 7,49 | 8,36 | 9,22 | 11,40 | 12,69 | 14,11 | 17,09 | ||||||
76,1 | 6,33 | 7,08 | 7,82 | 8,74 | 9,64 | 11,93 | 13,29 | 14,78 | 17,93 | ||||||
88,9 | 7,44 | 8,33 | 9,21 | 10,30 | 11,38 | 14,12 | 15,76 | 17,56 | 21,40 | ||||||
101,6 | 8,54 | 9,57 | 10,59 | 11,85 | 13,10 | 16,29 | 18,20 | 20,31 | 24,85 | ||||||
108,0 | 9,10 | 10,20 | 11,29 | 12,63 | 13,97 | 17,38 | 19,43 | 21,70 | 26,59 | ||||||
114,3 | 9,64 | 10,81 | 11,97 | 13,40 | 14,83 | 18,46 | 20,65 | 23,07 | 28,29 | ||||||
139,7 | 18,27 | 22,80 | 25,54 | 28,58 | 35,18 | 38,40 | |||||||||
168,3 | 27,69 | 31,05 | 34,79 | 42,94 | 46,94 | ||||||||||
219,1 | 39,67 | 44,54 | 49,98 | 61,88 | 67,74 | ||||||||||
273,1 | 55,89 | 62,76 | 77,86 | 85,32 | |||||||||||
323,9 | 66,56 | 74,79 | 92,89 | 101,86 | 110,2 | 115,19 | |||||||||
Societatea noastra comercializeaza toate tipurile de tevi laminate la cald si tevi trase la rece in | |||||||||||||||
gama cuprinsa intre 21,3 si 609,6 mm cu grosimea in perete de la 1,5 – 50 mm , gama care nu poate | |||||||||||||||
fi integral cuprinsa in prezenta oferta , fapt pentru care va rugam sa ne contactati pentru alte | |||||||||||||||
dimensiuni necesare dv. | |||||||||||||||
Pentru alte marci de oteluri sau cerinte extra se aplica urmatoarele adaosuri : | |||||||||||||||
Pentru lungimi fixe ( -0/+100 ) pretul se majoreaza cu: 10%. | |||||||||||||||
Pentru control US pretul se majoreaza cu 10% comanda minima 10 to. | |||||||||||||||
Pentru otel 16Mo3 pretul se majoreaza cu 800 € /to. Comanda minima 10 to. | |||||||||||||||
Pentru calire + revenire pretul se majoreaza cu 150 € /to. | |||||||||||||||
Pentru comenzi mai mari de de 5 to. Sau periodice pretul este negociabil | |||||||||||||||
Pentru tevi temperaturi scazute, cls.III-a, adaos 20%. | |||||||||||||||
Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA | |||||||||||||||
Modalitatea de plata cat si termenele se vor discuta si stabili de comun acord. | |||||||||||||||
Transportul poate fi asigurat de catre societatea noastra gratuit in functie de volumul si | |||||||||||||||
valoarea comenzii. | |||||||||||||||
Livrarea se poate face din stoc sau la comanda in maxim 60 zile ( depinde de calitate otelului comandat). |
Pentru o oferta competitiva asteptam sa ne trimiteti cererile dvs. in care sa cuprinda urmatoarele informatii:
Denumire societate
Persoana de contact
Norma de fabricatie/otel/dimensiune/cantitate
Posteaza o recenzie